📈 股票 & 基金 连涨分析报告

数据区间: 2026-01-01 ~ 2026-09-01 | 基准: 年初为0% | 筛选: 今年收益>0, 连涨≥2天 | 红涨绿跌 | 生成: 2026-09-01 08:07

103
📈 符合股票
89
📊 符合基金
+424.7%
📈 股票最高收益
+66.7%
📊 基金最高收益
8天
🏆 最长连涨
-69.2%
⬇️ 最大回撤(最小)

📈 股票排名 (点击表头排序, 搜索过滤, 点击行展开走势图)

# ↕ 名称 ↕ 代码 现价 ↕ 今年收益 ↕ 连涨 ↕ 日均 ↕ 周均 ↕ 近5日 ↕ 近10日 ↕ 近20日 ↕ 最大回撤 ↕ 交易日
1 艾艾精工 603580 ¥85.83 +424.70% 3天 2.76% 13.79% 17.90% 47.47% 75.82% -19.02% 154天
2 金安国纪 002636 ¥75.75 +348.62% 3天 2.18% 10.89% 25.27% 6.11% 60.08% -60.56% 160天
3 泰坦股份 003036 ¥59.61 +273.64% 3天 1.71% 8.55% 16.63% 0.34% 45.71% -60.96% 160天
4 恒誉科技 688309 ¥77.88 +225.18% 2天 1.41% 7.04% 6.68% 3.15% 21.14% -36.68% 160天
5 金牛化工 600722 ¥16.80 +178.15% 2天 1.11% 5.57% 16.83% 41.89% 55.41% -59.84% 160天
6 *ST英飞 002528 ¥7.26 +169.89% 4天 1.07% 5.34% 20.40% 49.38% 55.46% -25.95% 159天
7 德福科技 301511 ¥97.59 +167.15% 3天 1.04% 5.22% 19.20% -3.38% 54.10% -62.67% 160天
8 海鸥股份 603269 ¥24.40 +166.87% 3天 1.04% 5.21% 33.85% 37.85% 118.05% -40.44% 160天
9 华是科技 301218 ¥58.14 +146.25% 2天 0.94% 4.72% 28.77% 30.18% 57.90% -22.43% 155天
10 松发股份 603268 ¥194.23 +131.64% 2天 0.83% 4.14% 7.35% 5.96% 29.79% -21.07% 159天
11 金房能源 001210 ¥29.52 +122.31% 5天 0.76% 3.82% 11.73% 14.42% 60.43% -35.22% 160天
12 海泰新光 688677 ¥94.00 +116.65% 2天 0.73% 3.65% 11.57% 4.72% 46.30% -61.82% 160天
13 ST雪浪 300385 ¥13.22 +109.84% 4天 0.71% 3.54% 4.75% 9.98% 18.67% -53.01% 155天
14 生益科技 600183 ¥153.40 +111.73% 5天 0.70% 3.49% 21.46% 6.17% 50.35% -46.54% 160天
15 光库科技 300620 ¥319.00 +110.59% 3天 0.69% 3.46% 6.70% -2.36% 50.51% -52.91% 160天
16 赤天化 600227 ¥5.04 +108.26% 2天 0.68% 3.38% 27.59% 47.80% 54.60% -54.63% 160天
17 商络电子 300975 ¥26.92 +106.70% 5天 0.67% 3.33% 9.12% -7.01% 21.59% -57.22% 160天
18 中控技术 688777 ¥97.81 +96.43% 5天 0.60% 3.01% 10.76% 1.03% 5.43% -36.31% 160天
19 中石科技 300684 ¥94.50 +93.12% 6天 0.58% 2.91% 12.23% 16.91% 122.82% -43.38% 160天
20 贤丰控股 002141 ¥7.10 +90.35% 3天 0.56% 2.82% 18.73% 4.26% 39.22% -31.14% 160天
21 英诺特 688253 ¥57.66 +90.13% 2天 0.56% 2.82% 4.36% -4.57% 3.30% -23.90% 160天
22 呈和科技 688625 ¥57.29 +88.44% 4天 0.55% 2.76% 8.20% -8.54% 18.08% -49.09% 160天
23 艾华集团 603989 ¥31.46 +88.16% 3天 0.55% 2.75% 15.11% -2.05% 33.47% -57.76% 160天
24 实朴检测 301228 ¥70.96 +83.08% 8天 0.52% 2.60% 18.70% 16.18% 12.63% -45.04% 160天
25 通源石油 300164 ¥10.72 +82.62% 3天 0.52% 2.58% 12.96% 1.32% -2.55% -69.18% 160天
26 德尔未来 002631 ¥10.76 +81.14% 5天 0.51% 2.54% 23.25% 17.47% 64.53% -47.39% 160天
27 比音勒芬 002832 ¥25.38 +76.86% 2天 0.48% 2.40% 5.01% -3.94% -0.63% -9.10% 160天
28 创力集团 603012 ¥10.45 +76.22% 5天 0.48% 2.38% 21.37% 13.34% 30.62% -27.69% 160天
29 鑫宏业 301310 ¥52.91 +74.96% 4天 0.47% 2.34% 7.30% -6.07% 10.46% -40.36% 160天
30 方邦股份 688020 ¥134.13 +72.89% 3天 0.46% 2.28% 13.14% -12.15% 36.48% -65.42% 160天
31 晶丰明源 688368 ¥150.75 +71.55% 3天 0.45% 2.24% 23.57% 12.22% 56.07% -57.18% 160天
32 富瀚微 300613 ¥79.88 +68.45% 3天 0.43% 2.14% 16.78% 1.87% 18.38% -35.82% 160天
33 星网锐捷 002396 ¥40.36 +67.65% 3天 0.42% 2.11% 25.81% 19.02% 61.70% -31.35% 160天
34 运达科技 300440 ¥20.42 +67.60% 3天 0.42% 2.11% 8.62% 9.02% 26.83% -38.57% 160天
35 海鸥住工 002084 ¥6.38 +63.17% 5天 0.41% 2.04% 61.52% 78.71% 92.17% -26.81% 155天
36 飞南资源 301500 ¥25.78 +63.22% 4天 0.40% 1.98% 10.88% 5.53% 20.30% -37.78% 160天
37 快克智能 603203 ¥45.29 +62.33% 3天 0.39% 1.95% 5.69% -2.81% 27.58% -56.28% 160天
38 腾景科技 688195 ¥196.88 +57.70% 4天 0.36% 1.80% 15.61% 17.20% 78.01% -64.47% 160天
39 帝奥微 688381 ¥36.97 +57.39% 3天 0.36% 1.79% 13.13% 1.43% 44.64% -54.82% 160天
40 正川股份 603976 ¥30.45 +54.88% 3天 0.34% 1.72% 9.69% 9.14% 25.72% -22.96% 160天
41 汇成股份 688403 ¥25.41 +54.19% 3天 0.34% 1.69% 9.06% -2.08% 40.78% -56.30% 160天
42 *ST美芝 002856 ¥18.51 +51.72% 5天 0.33% 1.63% 31.46% 26.61% 19.73% -55.95% 159天
43 严牌股份 301081 ¥15.56 +51.21% 4天 0.32% 1.60% 4.15% 21.09% 38.43% -52.47% 160天
44 中通国脉 603559 ¥10.54 +51.00% 2天 0.32% 1.60% 16.59% 11.30% 26.08% -27.11% 159天
45 奥士康 002913 ¥64.05 +47.95% 3天 0.30% 1.50% 11.39% 8.27% 57.26% -45.58% 160天
46 万向德农 600371 ¥12.69 +46.54% 6天 0.29% 1.45% 61.04% 71.49% 82.85% -38.76% 160天
47 万朗磁塑 603150 ¥56.90 +46.50% 2天 0.29% 1.45% 7.60% 3.47% 23.21% -43.41% 160天
48 隆达股份 688231 ¥32.60 +46.39% 3天 0.29% 1.45% 12.96% 1.43% 27.49% -49.43% 160天
49 德才股份 605287 ¥41.58 +46.10% 2天 0.29% 1.44% 7.53% 5.64% 21.01% -55.24% 160天
50 艾可蓝 300816 ¥69.18 +45.44% 8天 0.28% 1.42% 34.20% 28.11% 55.67% -57.03% 160天
51 ST长方 300301 ¥3.46 +45.38% 4天 0.28% 1.42% 6.46% 1.47% 3.90% -21.68% 160天
52 威尔高 301251 ¥55.60 +44.66% 4天 0.28% 1.40% 16.05% 17.27% 97.51% -56.29% 160天
53 通用电梯 300931 ¥15.82 +43.82% 3天 0.27% 1.37% 5.96% 6.89% 51.97% -42.12% 160天
54 力芯微 688601 ¥64.66 +43.69% 8天 0.27% 1.37% 30.89% 28.04% 78.62% -51.43% 160天
55 美盈森 002303 ¥5.69 +43.69% 3天 0.27% 1.37% 20.55% 9.85% 27.58% -28.23% 160天
56 锦盛新材 300849 ¥22.62 +43.53% 2天 0.27% 1.36% 12.82% 7.31% 17.69% -39.19% 160天
57 园林股份 605303 ¥24.55 +39.17% 3天 0.24% 1.22% 18.20% 10.99% 28.13% -49.74% 160天
58 广汇能源 600256 ¥6.76 +37.76% 3天 0.24% 1.18% 9.74% 14.00% 24.95% -38.46% 160天
59 香山股份 002870 ¥53.00 +37.50% 3天 0.23% 1.17% 12.29% 8.72% 38.60% -14.62% 160天
60 灿瑞科技 688061 ¥45.43 +37.38% 3天 0.23% 1.17% 26.33% 10.89% 36.14% -38.44% 160天
61 光韵达 300227 ¥13.57 +36.52% 3天 0.23% 1.14% 15.78% 12.80% 44.98% -40.22% 160天
62 东方盛虹 000301 ¥14.60 +36.45% 4天 0.23% 1.14% 9.45% 15.32% 20.26% -29.90% 160天
63 金煤科技 600844 ¥3.92 +35.64% 2天 0.22% 1.11% 9.50% 11.36% 14.96% -53.46% 160天
64 申昊科技 300853 ¥28.38 +35.59% 3天 0.22% 1.11% 6.29% -0.67% 21.65% -50.22% 160天
65 德科立 688205 ¥184.77 +34.44% 3天 0.22% 1.08% 18.44% 13.10% 57.52% -63.57% 160天
66 瑞凌股份 300154 ¥12.52 +33.05% 2天 0.21% 1.03% 8.02% 8.96% 59.09% -40.29% 160天
67 健麾信息 605186 ¥26.90 +32.84% 3天 0.21% 1.03% 5.08% -3.72% 14.91% -36.98% 160天
68 锐科激光 300747 ¥39.76 +31.96% 3天 0.20% 1.00% 12.25% 5.58% 22.53% -49.36% 160天
69 中煤能源 601898 ¥16.19 +31.81% 3天 0.20% 0.99% 10.94% 17.72% 21.98% -37.51% 160天
70 天目药业 600671 ¥22.86 +31.45% 5天 0.20% 0.98% 15.22% 4.96% 10.38% -29.16% 160天
71 鸿路钢构 002541 ¥21.03 +31.27% 5天 0.20% 0.98% 7.74% 7.85% 2.19% -34.30% 160天
72 新迅达 300518 ¥25.50 +31.11% 3天 0.19% 0.97% 11.60% 4.72% 46.97% -58.12% 160天
73 三利谱 002876 ¥30.85 +30.00% 3天 0.19% 0.94% 5.36% 3.18% 18.47% -31.14% 160天
74 齐鲁银行 601665 ¥7.03 +28.50% 2天 0.18% 0.89% 7.16% 10.88% 10.71% -11.18% 160天
75 矩子科技 300802 ¥24.63 +28.16% 3天 0.18% 0.88% 4.63% 2.88% 24.39% -42.82% 160天
76 盘江股份 600395 ¥5.94 +28.02% 4天 0.18% 0.88% 8.00% 13.58% 22.47% -28.23% 160天
77 神力股份 603819 ¥15.06 +27.84% 5天 0.17% 0.87% 10.65% 7.96% 15.05% -28.16% 160天
78 赛意信息 300687 ¥30.06 +25.72% 3天 0.16% 0.80% 15.17% 1.25% 26.46% -42.04% 160天
79 星帅尔 002860 ¥17.30 +25.25% 2天 0.16% 0.79% 10.47% 2.91% 11.54% -24.53% 160天
80 新中港 605162 ¥10.59 +24.15% 2天 0.15% 0.75% 18.72% 11.12% 25.47% -54.44% 160天
81 福晶科技 002222 ¥70.50 +23.19% 5天 0.14% 0.72% 12.62% 4.21% 43.82% -59.30% 160天
82 锦鸡股份 300798 ¥8.89 +23.13% 6天 0.14% 0.72% 24.34% 15.76% 11.68% -55.44% 160天
83 长春燃气 600333 ¥6.75 +21.62% 2天 0.14% 0.68% 7.83% 7.66% 13.64% -22.89% 160天
84 捷安高科 300845 ¥13.58 +21.55% 3天 0.13% 0.67% 11.04% 9.08% 34.06% -42.97% 160天
85 和顺石油 603353 ¥33.86 +21.49% 3天 0.13% 0.67% 12.19% 5.06% 22.02% -52.15% 160天
86 大晟文化 600892 ¥4.42 +21.43% 2天 0.13% 0.67% 16.93% 12.47% 28.49% -27.12% 159天
87 新赛股份 600540 ¥5.56 +21.13% 2天 0.13% 0.66% 37.28% 37.62% 45.17% -44.68% 160天
88 迅游科技 300467 ¥36.06 +20.52% 3天 0.13% 0.64% 10.24% 2.36% 14.44% -31.78% 160天
89 阿尔特 300825 ¥11.90 +20.45% 3天 0.13% 0.64% 16.67% 4.29% 18.53% -49.40% 160天
90 五洲特纸 605007 ¥16.01 +19.66% 2天 0.12% 0.61% 8.03% 1.14% -1.29% -28.35% 160天
91 亿联网络 300628 ¥41.40 +19.14% 2天 0.12% 0.60% -1.85% 3.19% 5.50% -17.96% 160天
92 英特科技 301399 ¥23.42 +19.13% 5天 0.12% 0.60% 37.28% 31.43% 53.37% -44.47% 160天
93 皖仪科技 688600 ¥30.42 +19.00% 3天 0.12% 0.59% 13.38% 14.02% 35.80% -34.75% 160天
94 风语筑 603466 ¥11.88 +18.68% 3天 0.12% 0.58% 7.80% -5.34% 17.39% -31.81% 160天
95 华阳智能 301502 ¥53.48 +18.58% 3天 0.12% 0.58% 6.11% -1.69% 16.13% -50.03% 160天
96 瑞玛精密 002976 ¥25.48 +18.51% 2天 0.12% 0.58% 9.97% 6.39% 34.11% -35.79% 160天
97 绿色动力 601330 ¥7.81 +18.15% 2天 0.11% 0.57% 11.41% 9.85% 5.68% -38.41% 160天
98 中国银行 601988 ¥6.51 +17.23% 2天 0.11% 0.54% 6.20% 10.34% 7.96% -11.83% 160天
99 潞化科技 600691 ¥3.23 +17.03% 2天 0.11% 0.53% 26.67% 30.24% 30.24% -54.45% 160天
100 郑州煤电 600121 ¥4.91 +16.90% 3天 0.11% 0.53% 21.23% 25.26% 28.53% -40.00% 160天
101 帝科股份 300842 ¥70.20 +16.65% 3天 0.10% 0.52% 12.66% 4.57% 37.65% -60.47% 160天
102 万凯新材 301216 ¥20.32 +16.45% 3天 0.10% 0.51% 6.22% 15.72% 26.76% -51.12% 160天
103 超频三 300647 ¥8.05 +16.16% 6天 0.10% 0.51% 42.48% 36.44% 53.92% -37.37% 160天

📊 基金排名 (点击表头排序, 搜索过滤, 点击行展开走势图)

# ↕ 名称 ↕ 代码 今年收益 ↕ 连涨 ↕ 日均 ↕ 周均 ↕ 近5日 ↕ 近10日 ↕ 近20日 ↕ 最大回撤 ↕ 交易日
1 易方达科益混合A 010389 +66.66% 3天 0.42% 2.08% 10.61% 2.88% 16.08% -14.67% 160天
2 易方达科益混合C 010390 +65.60% 3天 0.41% 2.05% 10.59% 2.85% 16.00% -14.70% 160天
3 万家宏观择时多策略混合A 519212 +53.94% 4天 0.34% 1.69% 4.18% 6.33% 20.17% -17.26% 160天
4 万家宏观择时多策略混合C 017787 +53.44% 4天 0.33% 1.67% 4.17% 6.31% 20.13% -17.29% 160天
5 工银新焦点混合A 001715 +52.16% 5天 0.33% 1.63% 5.10% 1.22% 6.35% -14.25% 160天
6 工银新焦点混合C 001998 +51.56% 5天 0.32% 1.61% 5.09% 1.20% 6.30% -14.27% 160天
7 信澳科技创新一年定开混合A 009437 +10.80% 2天 0.31% 1.54% 22.03% -29.96% -3.53% -43.92% 35天
8 信澳科技创新一年定开混合C 009438 +10.72% 2天 0.31% 1.53% 22.02% -29.97% -3.57% -43.93% 35天
9 万家新利灵活配置混合 519191 +41.44% 4天 0.26% 1.29% 4.90% 5.81% 20.15% -16.64% 160天
10 万家精选混合A 519185 +39.86% 4天 0.25% 1.25% 3.88% 4.25% 12.09% -14.80% 160天
11 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 018851 +39.75% 3天 0.25% 1.25% -1.82% 2.70% 4.41% -18.57% 159天
12 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 018853 +39.47% 3天 0.25% 1.24% -1.82% 2.68% 4.39% -18.63% 159天
13 万家精选混合C 015566 +39.33% 4天 0.25% 1.23% 3.87% 4.23% 12.05% -14.84% 160天
14 易方达国企主题混合A 017987 +39.22% 4天 0.25% 1.23% 2.65% -0.94% 11.81% -22.50% 160天
15 嘉实长青竞争优势股票A 007133 +38.95% 4天 0.24% 1.22% 2.20% -1.90% 8.78% -19.29% 160天
16 易方达国企主题混合C 017988 +38.76% 4天 0.24% 1.21% 2.63% -0.96% 11.76% -22.54% 160天
17 嘉实长青竞争优势股票C 007134 +38.50% 4天 0.24% 1.20% 2.18% -1.92% 8.73% -19.32% 160天
18 广发道琼斯石油指数人民币C 004243 +34.78% 3天 0.22% 1.09% -1.54% 2.65% 6.01% -17.49% 159天
19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 019710 +34.69% 3天 0.22% 1.09% -1.55% 2.64% 6.00% -17.51% 159天
20 银华瑞和灵活配置混合A 005544 +33.95% 4天 0.21% 1.06% 4.07% 3.53% 6.30% -16.72% 160天
21 银华瑞和灵活配置混合C 025476 +33.61% 4天 0.21% 1.05% 4.06% 3.51% 6.27% -16.79% 160天
22 国泰中证煤炭ETF联接A 008279 +33.04% 4天 0.21% 1.03% 5.21% 9.56% 16.36% -23.93% 160天
23 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 +32.80% 4天 0.20% 1.02% 5.75% 10.60% 15.66% -24.52% 160天
24 国泰中证煤炭ETF联接C 008280 +32.78% 4天 0.20% 1.02% 5.21% 9.55% 16.33% -23.95% 160天
25 国泰中证煤炭ETF联接E 022501 +32.78% 4天 0.20% 1.02% 5.21% 9.55% 16.34% -23.95% 160天
26 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 +32.71% 4天 0.20% 1.02% 5.75% 10.59% 15.65% -24.53% 160天
27 富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 +31.25% 4天 0.20% 0.98% 5.21% 9.54% 16.36% -24.27% 160天
28 国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 +31.18% 4天 0.19% 0.97% 5.24% 9.53% 16.26% -24.37% 160天
29 富国中证煤炭指数(LOF)C 013275 +31.09% 4天 0.19% 0.97% 5.22% 9.54% 16.38% -24.27% 160天
30 国联中证煤炭指数C 016814 +30.89% 4天 0.19% 0.97% 5.20% 9.49% 16.23% -24.38% 160天
31 长盛生态环境混合A 000598 +29.91% 5天 0.19% 0.93% 4.72% -0.45% 18.81% -31.91% 160天
32 华安大中华升级股票(QDII)A 040021 +29.47% 4天 0.19% 0.93% 3.32% 2.19% 14.48% -27.09% 159天
33 先锋聚优A 004726 +29.15% 2天 0.18% 0.91% 0.28% 0.50% 18.32% -11.96% 160天
34 先锋聚优C 004727 +28.99% 2天 0.18% 0.91% 0.28% 0.49% 18.30% -12.00% 160天
35 银河景气行业混合A 016856 +27.97% 5天 0.17% 0.87% 6.00% -3.82% 6.15% -20.35% 160天
36 银河景气行业混合C 016857 +27.47% 5天 0.17% 0.86% 5.99% -3.84% 6.09% -20.39% 160天
37 嘉实惠泽混合(LOF) 160722 +27.06% 4天 0.17% 0.85% 2.06% -1.06% 8.85% -15.04% 160天
38 泰康优势精选三年持有期混合 012294 +26.26% 4天 0.16% 0.82% 6.30% -1.25% 13.41% -24.96% 160天
39 前海开源量化优选A 002495 +25.98% 3天 0.16% 0.81% 3.41% 0.54% 8.42% -14.17% 160天
40 前海开源量化优选C 002496 +25.86% 3天 0.16% 0.81% 3.40% 0.50% 8.41% -14.18% 160天
41 泰康产业升级混合A 006904 +25.55% 4天 0.16% 0.80% 6.24% -1.38% 13.30% -24.74% 160天
42 泰康产业升级混合C 006905 +25.15% 4天 0.16% 0.79% 6.22% -1.39% 13.26% -24.77% 160天
43 泰康创新成长混合A 009596 +24.59% 4天 0.15% 0.77% 6.36% -1.27% 13.28% -25.12% 160天
44 大成趋势回报灵活配置混合A 002383 +24.31% 4天 0.15% 0.76% 2.32% 1.23% 2.90% -7.86% 160天
45 泰康创新成长混合C 009597 +24.18% 4天 0.15% 0.76% 6.34% -1.29% 13.23% -25.15% 160天
46 大成趋势回报灵活配置混合C 019184 +23.89% 4天 0.15% 0.75% 2.35% 1.25% 2.88% -7.90% 160天
47 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 +23.47% 2天 0.15% 0.74% 1.01% 0.62% 7.51% -23.64% 158天
48 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 +23.30% 2天 0.15% 0.74% 1.00% 0.61% 7.49% -23.65% 158天
49 民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 +22.65% 3天 0.14% 0.71% 4.21% 2.19% 10.18% -13.88% 160天
50 华商价值精选混合 630010 +22.53% 3天 0.14% 0.70% 2.61% -6.07% 0.96% -30.37% 160天
51 民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 +22.42% 3天 0.14% 0.70% 4.21% 2.19% 10.16% -13.89% 160天
52 长盛创新先锋混合A 080002 +21.96% 5天 0.14% 0.69% 4.52% -0.24% 11.58% -22.96% 160天
53 诺德新享灵活配置混合 004987 +21.96% 4天 0.14% 0.69% 4.85% 9.23% 15.31% -22.55% 160天
54 长盛创新先锋混合C 012716 +21.33% 5天 0.13% 0.67% 4.50% -0.27% 11.51% -23.01% 160天
55 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 023144 +21.10% 3天 0.13% 0.66% 1.79% 2.78% 6.47% -27.79% 160天
56 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 023145 +20.94% 3天 0.13% 0.65% 1.78% 2.77% 6.46% -27.84% 160天
57 东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 +20.63% 4天 0.13% 0.64% 2.74% 2.81% 5.76% -9.55% 160天
58 华夏军工安全混合A 002251 +20.49% 5天 0.13% 0.64% 8.32% 1.54% 14.95% -20.29% 160天
59 博时大中华亚太精选 050015 +20.13% 4天 0.13% 0.63% 1.75% -2.05% 4.05% -18.96% 159天
60 国联成长优选混合A 010008 +20.04% 4天 0.13% 0.63% 1.79% -3.17% 5.33% -21.81% 160天
61 东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 +20.00% 4天 0.13% 0.63% 2.73% 2.78% 5.69% -9.57% 160天
62 华夏军工安全混合C 013566 +19.98% 5天 0.12% 0.62% 8.28% 1.50% 14.88% -20.32% 160天
63 国联成长优选混合C 010009 +19.56% 4天 0.12% 0.61% 1.77% -3.19% 5.27% -21.84% 160天
64 大成一带一路灵活配置混合A 002319 +18.96% 4天 0.12% 0.59% 1.55% 3.43% 4.89% -15.39% 160天
65 益民核心增长混合 560006 +18.86% 3天 0.12% 0.59% 3.29% -2.87% 3.78% -16.33% 160天
66 大成一带一路灵活配置混合C 019223 +18.66% 4天 0.12% 0.58% 1.55% 3.41% 4.87% -15.42% 160天
67 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 +18.62% 3天 0.12% 0.58% 2.18% 2.89% 6.44% -25.63% 160天
68 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 +18.47% 3天 0.12% 0.58% 2.17% 2.88% 6.42% -25.68% 160天
69 博时中证油气资源ETF发起式联接A 021855 +18.44% 3天 0.12% 0.58% 1.78% 2.75% 6.30% -28.87% 160天
70 东方支柱产业灵活配置混合 004205 +18.40% 4天 0.12% 0.58% 2.31% -1.15% 8.78% -13.49% 160天
71 博时中证油气资源ETF发起式联接C 021856 +18.29% 3天 0.11% 0.57% 1.77% 2.74% 6.29% -28.93% 160天
72 天弘石油天然气指数A 021619 +17.77% 3天 0.11% 0.56% 2.27% 3.04% 6.91% -27.13% 160天
73 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504 +17.64% 2天 0.11% 0.56% 0.81% 0.25% 6.21% -22.04% 158天
74 天弘石油天然气指数C 021620 +17.61% 3天 0.11% 0.55% 2.25% 3.02% 6.89% -27.19% 160天
75 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513 +17.49% 2天 0.11% 0.55% 0.81% 0.24% 6.19% -22.05% 158天
76 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 024810 +17.38% 3天 0.11% 0.55% 1.13% 0.16% 7.29% -20.89% 158天
77 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 +17.37% 3天 0.11% 0.55% 0.37% 0.19% 4.41% -10.51% 158天
78 海富通内需热点混合 519056 +17.31% 5天 0.11% 0.54% 2.09% 0.93% 2.27% -28.26% 160天
79 大摩主题优选混合 233011 +17.29% 5天 0.11% 0.54% 1.89% -2.15% 1.82% -9.78% 160天
80 华富量子生命力混合A 410009 +17.17% 5天 0.11% 0.54% 3.50% -2.81% 2.98% -15.19% 160天
81 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 024811 +16.99% 3天 0.11% 0.54% 1.12% 0.14% 7.25% -20.93% 158天
82 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 021189 +16.90% 4天 0.11% 0.53% 0.29% -0.51% 2.25% -12.58% 159天
83 华富量子生命力混合C 020488 +16.88% 5天 0.11% 0.53% 3.49% -2.83% 2.94% -15.22% 160天
84 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 021190 +16.75% 4天 0.11% 0.53% 0.28% -0.52% 2.23% -12.59% 159天
85 国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 +16.77% 3天 0.10% 0.52% 2.21% 3.11% 6.76% -27.02% 160天
86 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 +16.62% 3天 0.10% 0.52% 2.20% 3.09% 6.74% -27.08% 160天
87 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 +16.39% 2天 0.10% 0.52% 0.98% 0.53% 2.49% -23.25% 158天
88 长城久润混合A 002512 +16.34% 4天 0.10% 0.51% 5.73% -0.87% 16.88% -27.81% 160天
89 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 +16.14% 2天 0.10% 0.51% 0.97% 0.52% 2.44% -23.26% 158天

点击表格行展开/收起走势图 | 红色 = 涨 | 绿色 = 回撤 | 连涨天数包含成交量确认(缩量<30%中断) | 橙色底色=连涨≥5天